Bình tích áp Varem nằm ngang
Nó thuộc dòng bình tích áp MAXIVAREM LS CE và NTERVAREM
Là sản phẩm của VAREM ITALY nhập khẩu nguyên chiếc Italy
Có thiết kế cấu tạo nằm ngang, phù hợp dự án có không gian chiều cao hạn hẹp
Nó có chức năng tương đương như bình tích áp đứng
Dễ dàng lắp đặt và thay thế cho hệ thống
Giá Bình tích áp Varem nằm ngang
Thể tích | Mã tiêu chuẩn | Công suất | Áp lực làm việc tối đa | Kết nối | Kích thước | Bao bì | Q.ty/Pallet | Giá nhập Italy | Hình ảnh |
l | inch | mm | m3 | số. | |||||
Varem 19 lít | S2H19361CS0BP000* | 19 | 8 | 1” | 300×418 | 0,031 | 63 | 80 USD | |
Varem 20 lít | S2H20361CS0BP000* | 20 | 10 | 1” | 274×497 | 0,038 | 56 | 90 USD | |
Varem 40 lít | US041361CS000000 | 40 | 10 | 1” | 352×595 | 0,066 | 36 | 150 USD | |
Varem 50 lít | US051361CS000000 | 50 | 10 | 1” | 410×610 | 0,126 | 25 | 160 USD | |
Varem 60 lít | US061361CS000000 | 60 | 10 | 1” | 410×670 | 0,131 | 20 | 180 USD | |
Varem 80 lít | US081361CS000000 | 80 | 10 | 1” | 479×637 | 0,17 | 20 | 200 USD | |
Varem 100 lít | US101361CS000000 | 100 | 10 | 1” | 485×756 | 0,2 | 15 | 250 USD | |
Varem 150 lít | US151461CS000000 | 150 | 10 | 1”1/2 | 602×825 | 0,372 | 8 | 400 USD | |
Varem 200 lít | US201461CS000000 | 200 | 10 | 1”1/2 | 602×1038 | 0,407 | 8 | 500 USD | |
Varem 300 lít | US301461CS000000 | 300 | 10 | 1”1/2 | 654×1188 | 0,596 | 6 | 560 USD |
Ứng dụng bình tích áp Varem nằm ngang
- Nó được dùng trong hệ thống cấp nước dân dụng hộ gia đình và chung cư
- Nó dùng cho hệ thống công nghiệp : sản xuất , bù áp và trong PCCC
- Dùng trong hệ thống nông nghiệp : tưới cây, chăn nuôi , sản xuất
- Ứng dụng trong hệ thống xử lý nước : Hệ thống lọc và xử lý OZon
- Sử dụng tái tạo nặng lượng vận hành gió, điện mặt trời
Liên hệ với chúng tôi để mua hàng tốt nhất – MINH HƯƠNG: 0986.327.465
Bình tích áp thể tích
Bình tích áp thể tích
Bình tích áp thể tích
Bình tích áp thể tích
Bình tích áp thể tích
Bình tích áp thể tích
Bình tích áp thể tích
Bình tích áp Varem nằm ngang